一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评价内容 | 评价材料 | 现场检查 |
农村电商服务业培育(10) | 具备促进农村电商加快发展的良好环境 | ||||
面向农村地区提供网络购销、仓储配送、在线支付、金融等电子商务全链条服务的电商服务业的建设情况(6) | 1.具有农村电商服务企业或电商企业至少1家,且对村级网点提供网络代购、仓储配送、在线支付等基础服务(2);为农村产品网络销售提供增值服务,提供以农业生产技术指导为核心的农资电商服务(2);为农民、农业合作社、涉农企业提供生产经营贷款等金融服务(2); 为县域实体经济提供电子商务综合性服务,加速实体经济的转型升级(+1) | 示范县电商公共服务中心的功能,本县有关电商服务企业的服务产品等 | |||
农村电子商务服务网点建设情况(4)
| 1.电子商务网点行政村覆盖率在50%(含)以上,且各村点开展电商服务(包括代购代销、代存代缴等)金额月均达到2000元以上(2)(西藏、青海、新疆、内蒙古以及四省藏区、甘肃临夏、四川凉山、云南怒江(以下简称特殊区域)覆盖率在40%以上,金额月均达到1000元以上) | 示范县行政村清单(本县行政区划文件用于证明本地行政村数量);本县具备电子商务网点的行政村的有关材料(包括该网点的联系人、地址、所在行政村、电话)(以“农村电子商务和社区商业信息系统”填报的名录和交易情况为主要评价材料);农村电子商务网点视频(至少提供已有网点的50%比例) | 现场检查村级服务网点的交易、快递收发记录和负责人的业务操作熟练程度,示范县可推荐1-2个点,随机抽查3-5个点 | ||
2.乡村电子商务服务网点负责人的业务操作熟练程度(2) | 网络代购操作、快递物流安排、后台信息管理等操作情况 | ||||
农村电子商务内生发展能力培养 (42)
| 3.县域公共服务中心要加强对村级服务网点布局的整体规划,同一行政村,中央财政支持网点原则上不超过1家(-5);避免重复建设,已有企业网点在运行的,中央财政应谨慎支持 | 村级服务网点与物流配送点的协调情况,公共服务中心对网点布局的统筹,完善网点功能的总体安排和实施情况,对网点负责人的培训等 | |||
农村电商物流体系建设(10) | 基本建立农村电商市场化物流解决方案 | ||||
1.具备功能相对完善的县级农村电子商务仓储及物流服务设施,物流快递企业的乡镇覆盖率超过80%(特殊区域超过40%),且为所有村级电商服务点提供服务,与村级电商服务点实现资源共享(3) | 所有县级电商仓储点清单,包含名称、地址、联系人、联系方式等信息,以及现场照片、场地租赁合同、物流服务设施建设或购买记录等证明材料;物流快递企业列表及相关证照复印件、企业负责人联系方式、实际办公地址、办公场地照片;2017年的物流配送相关记录文件(送达乡镇及行政村的配送记录)。市级邮政主管部门提供的快递乡镇覆盖情况的材料 | 抽查乡村级物流配送网点(物流配送记录) | |||
2.从县级物流仓储中心到村级网点3天内完成配送(3),从县级物流仓储中心到村级网点3-7天完成配送(2) | |||||
3.整合现有物流资源,实现县、乡镇、村三级统一配送体系,降低物流成本,上行物流快递价格低于或与同等区域主流电商平台的价格持平(4) | 县、乡镇、村三级物流解决方案,物流整合的说明材料,物流配送记录以及整合前后的物流价格与主流电商平台价格的比较情况证明材料 | ||||
4.同一条物流线路,中央财政支持物流企业不超过1家(-5);避免重复建设,已有社会物流企业在运行的,中央财政应谨慎支持 | 中央财政资金支持物流企业的账面明细(包含企业名称) | ||||
农村产品网络销售促进(10) | 积极探索农村产品网络销售,并在商业模式、网络销售额、促农增收等方面形成初步成果 | ||||
1.对辖区内农村产品的生产和销售情况(包括生产面积或产量、上市时间、质量和技术水平、传统销售渠道及比例、自主品牌拥有情况、农产品电商企业)进行了全面摸底,形成基本情况档案或报告等(3),并根据摸底情况制定合理的农产品网络销售促进措施(2) | 对辖区内农村产品的上市时间、质量和技术水平、传统销售渠道及比例、自主品牌拥有情况、农产品电商企业情况等进行摸底基本情况档案或报告;以及农产品网络销售促进政策文件 | ||||
2. 建立专业团队为农产品、民俗产品、乡村旅游等农村特色产品网络销售,提供品牌注册、品牌培育、分拣、包装、检测、网络营销策划、网站托管等增值服务(5) | 抽查电商平台供应商和电商服务企业 | ||||
3.在农产品网络销售过程中,应用农产品生产、流通标准,探索农产品电子商务交易标准化问题(+1) | 农产品生产过程中的质量标准应用的证明材料(产品照片和政府相关文件等);本地制定农产品流通标准相关政府文件 | ||||
4.建立符合农产品网络销售上行要求的冷链体系(+1) | 检查农产品流通冷链服务企业 | ||||
5.建设农产品全程可追溯体系及相应农产品溯源系统(+1) | 检查农产品追溯服务企业 | ||||
培训与人才培养(10) |
组织政府、企业、农民参与的电子商务政策、运营、操作等培训机制建设情况(10) | 初步建立了多层次的农村电商培训和人才培养机制 | |||
1.定期开展农村电商公共宣传,针对政府、企业、农民等提供基础普及性的公开、免费培训,同时在网上开展电商基础普及性免费培训(3) |
培训通知(要有收费标准、培训范围等信息)、培训课件、现场照片、培训网址、培训学员名单、签到表、培训内容,培训人员的从业和创业情况的统计等证明材料;是否执行《中央和国家机关培训费管理办法》及地方培训有关规定
|
随机电话抽查培训对象
| |||
2.建立农村青年创业培训机制,针对有电商创业需求的农村青年提供增值培训(2),针对已培训人员跟踪服务,提供辅导、孵化等定向服务,并定期统计从业及创业人员运营情况(2) | |||||
3. 基础普及性培训和增值培训累计10000人次以上(3),培训5000-10000人次(2),培训3000-5000人次(1)。(此标准按照示范县人口数量80万人计算,各示范县具体培训人次按人口比例计算) | |||||
宽带电信普遍服务(2) | 农村地区宽带及移动网络服务情况(2) | 行政村宽带(含移动宽带,下同)网络覆盖率70%及以上(2); 50%-70%(1) | 工信部门提供的行政村宽带(含移动宽带)网络覆盖率证明文件 | 抽查行政村普及情况 | |
资源的开放、共享和可持续 | 中央财政支持建设的农村电商运营(培训)中心、农村电商产业园、物流配送体系等是否具有开放性,是否向社会提供市场化服务,是否仅向特定企业提供服务,向社会提供服务的收费是否合理(-10) | 中央财政支持建设的农村电商运营(培训)中心、农村电商产业园、物流配送等企业的收费标准及制定依据等证明材料 | |||
组织与实施情况(33)
|
组织管理(26) | 组织协调(3) | 建立示范县负责同志牵头、多部门参与的工作协调机制,充分发挥政府统筹协调的作用,提高政府服务水平(1),示范县主要负责同志牵头(1),制定了科学严谨的综合示范工作方案,提出合理的工作目标、时间节点,且工作方案得到基本落实(1) | 成立综合示范县领导小组或协调机构的文件以及相关会议纪要;综合示范工作方案内容文件 | |
资金和项目管理(5)
| 1.建立本县资金与项目管理制度,或执行省级部门制定的资金和项目管理制度(1),定期现场查看资金使用和项目进展情况,并形成记录文件(2) | 资金与项目管理制度文件;现场查看资金使用和项目进展情况的记录材料(包括检查时间、项目、工作成果等) | |||
2.资金使用方向是否合规,使用程序是否规范,如票据是否完整等(2) | 中央财政资金账目、拨付文件、凭证,被扶持企业资金使用账目及凭证(项目承办企业提供) | ||||
3.制定电商扶贫方案,明确工作目标、措施等,推动贫困地区结合地域产业特色,发展农村电子商务(+1) | 电商扶贫工作方案及落实情况的证明材料 | ||||
公开透明(8) | 1.网络公开综合示范工作方案、资金与项目管理制度,并同时设立征求意见窗口或纪检、审计举报窗口(已公开2,未公开-2) | 在省级主管部门官方网站和县人民政府门户网站公开综合示范工作方案、资金与项目管理制度的情况,设立征求意见窗口或纪检、审计举报窗口的情况 | |||
2.及时在网络公开已经确定的中央财政资金扶持项目的基本信息,内容包括确定财政扶持该项目的政府决策文件、项目名称、建设内容和要求、项目承办单位名称、扶持资金额度、完成时限、绩效目标、承办单位责任人等,并每月更新项目建设进度,同时设立征求意见窗口或纪检、审计举报窗口(已公开6,未公开-6) | 在省级主管部门官方网站和县人民政府门户网站公开财政资金扶持项目决策和建设进度等相关信息的情况,设立征求意见窗口或纪检、审计举报窗口的情况 | ||||
信息统计(10) | 开展项目建设、运营状况等调查统计工作 | ||||
1.按综合示范要求,项目承办单位向示范县提供交易和活动信息情况,及签订的相关协议(是2,否-2) | 协议、提报信息等证明材料 | ||||
2.是否按要求与“农村电子商务和社区商业信息系统”实现数据对接,并及时、准确、完整填报信息(是8,否-8) | 绩效评价材料以“农村电子商务和社区商业信息系统”数据为主要来源。 检查物流、服务网点、资金拨付等情况时,核查信息系统数据填报 | ||||
3.定期对本县电商扶贫信息进行统计,包括对建档立卡贫困户的电商培训情况、电商带动建档立卡贫困户的增收、脱贫情况等(+1) | 培训建档立卡贫困户的数量和效果、带动建档立卡贫困户的增收、脱贫情况等统计信息或“农村电子商务和社区商业信息系统”数据 | ||||
推进政策(7)
| 出台促进和规范政策(5) | 1.在金融、土地、人才、收费等方面出台支持农村电商发展的政策(3),地方财政扶持资金不低于500万元,其中国家级贫困县和集中连片贫困县地方财政扶持资金不低于200万元(+2) | 农村电子商务发展规划或指导性文件;在金融、土地、人才、收费等方面的支持相关政策文件;地方财政扶持资金政府预算文件及相关资金拨付凭证(注明该县是否属于国家级贫困县或集中连片贫困县并附证明材料) | ||
2.建立符合本县实际的农村电子商务市场秩序监管机制(1)和商务信用评价制度(1) | 农村电子商务市场秩序监管机制相关文件;商务信用评价制度相关文件;以上两个制度的应用及效果说明材料 | ||||
典型总结提炼宣传(2)
| 1.示范县电子商务发展模式、典型经验或做法被中央主流媒体报道,或被商务部、财政部、扶贫办三部门在全国性会议上作经验交流发言(2);被省级主流媒体报道,或被省级商务、财政、扶贫主管部门在省级会上作经验交流发言,或被商务部、财政部、扶贫办在官方网站上发布(1)(本条不重复记分) | ||||
2.示范县电商扶贫发展模式、典型经验或做法被中央主流媒体报道,或被商务部、财政部、扶贫办三部门在全国性会议上作经验交流发言(+2);被省级主流媒体报道,或被省级商务、财政、扶贫主管部门在省级会上作经验交流发言,或被商务部、财政部、扶贫办在官方网站上发布(+1)(本条不重复记分) | |||||
工作绩效(25)
| 电商促进(3) | 电子商务交易额增长情况(3) | 示范县电子商务交易额同比增长30%以上(3);增长25%-30%(2);增长20%-25%(1)(西藏、青海、新疆、内蒙古相应降低5%标准) | 示范县年度或季度网络交易额、变化情况材料(当地统计、主管部门或第三方权威数据机构发布数据) | |
促进销售(7) | 农村网络零售额增长情况(7) | 网络零售额同比增长35%以上(3);增长30%-35%(2);增长25%-30%(1)(特殊区域相应降低10%标准) | 年度或季度农村、农产品、在线旅游等网络零售额、变化情况材料(当地统计、主管部门或第三方权威数据机构发布数据) | ||
农产品网络零售额同比增长40%以上(2);增长30%-40%(1)(特殊区域相应降低10%标准) | |||||
在线旅游网络零售额同比增长40%以上(2);增长30%-40%(1)(特殊区域相应降低10%标准) | |||||
带动就业和创业(4) | 带动农村就业和创业 (4) | 当地积极参与电子商务创业的经营主体的增长情况,网商数量同比增长10%以上的示范县(2);增长5%-10%的示范县(1) | 网商数量和增长情况,带动建档立卡贫困户、农村青年、返乡大学生、返乡农民工、农村妇女、残疾人网络创业就业的人数(当地统计、主管部门或第三方权威数据机构发布数据) | ||
带动建档立卡贫困户、农村青年、返乡大学生、返乡农民工、农村妇女、残疾人网络创业就业的人数和效果,在示范省份内排序,处于前30%的示范县(2),处于30%-60%的示范县(1) | |||||
带动贫困户脱贫(9) |
通过电商提高贫困户收入(9) | 1.农村电商服务网点建在建档立卡贫困村或省级贫困村的数量和比例,处于示范省份内前30%的示范县(3),处于30%-60%的示范县(1.5) | 农村电商服务网点列表中注明该村是否是建档立卡的贫困村或省级贫困村 | ||
2.加大对建档立卡贫困户或省级贫困户的培训力度,培训率达50%及以上(3),培训率35%-50%(2);培训率20%-35%(1) | 建档立卡贫困户或省级贫困户接受培训情况,包括总体情况、人员姓名、联系方式、接受培训的内容等信息 | 抽查 | |||
3.带动贫困户直接和间接开展网络销售数量、金额和增收效果等情况,处于示范省份内前30%的示范县(3),处于30%-60%的示范县(1.5) | 建档立卡贫困户或省级贫困户开展网络销售、创业就业情况,贫困户人员名单,包括姓名、联系方式、住址、网络销售额、及增收等情况 | 抽查 | |||
传统企业转型升级(2) | 农村传统流通及服务体系转型升级(2) | 邮政、供销、万村千乡等传统商贸企业进行信息化改造,具备进销存管理、农产品收购、网络销售、数据统计等功能(1);电子商务对于消费型服务业的渗透情况,服务型网络零售额同比增长40%以上(1)(特殊区域同比增长20%以上) | 抽查转型升级的邮政、供销、万村千乡等传统商贸企业;当地服务业网络零售额的增长情况及统计依据 | ||
一票否决项 | 有下列情况之一的为,直接评为较差: | ||||
1.违反工作文件规定,未经省级主管部门批准更改实施方案、扩大实施范围、增加或改变示范内容 | 电子商务进农村项目申报时的原版实施方案(如有变更,提供变更后的实施方案及变更说明) | ||||
2.在审计、稽查和其他相关检查中发现项目质量、资金管理等方面存在重大问题 | |||||
3.项目发生安全生产事故或质量事故,或者造成重大经济损失和社会不良影响 | 项目是否有发生安全生产事故或质量事故,或者造成重大经济损失和社会不良影响的相关说明材料 | ||||
4.项目建设进度严重滞后,总体进度不足40% | 项目建设进度说明材料,包括项目任务清单和已完成内容清单等 | ||||
5.弄虚作假 | 现场抽查农村电商服务网点和培训情况中60%存在严重问题,视为弄虚作假。如操作不熟练、无法提供代购和物流配送电子记录、培训情况不能与被培训人对应等 |