广南县农村电子商务服务站建设公示名单(一)
序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 联系方式 | 大概面积(㎡) | 是/否贫困村 | 服务站性质 | 备注 |
1 | 坝美镇 | 青石村 | 李存兵 | 15096523859 | 35 | 是 | 与商超结合 | 村级服务站 |
2 | 普南村 | 严朝武 | 15812295406 | 60 | 是 | 与快递运营点结合 | 村级服务站 | |
3 | 者歪村 | 侬高毅 | 13887601548 | 50 | 是 | 与商超结合 | 村级服务站 | |
4 | 革乍村 | 李杨军 | 13577608628 | 50 | 是 | 与商超结合 | 村级服务站 | |
5 | 者卡村 | 黄国会 | 15969064453 | 40 | 是 | 与商超结合 | 村级服务站 | |
6 | 者孟村 | 农光 | 15187688405 | 45 | 是 | 与商超结合 | 村级服务站 | |
7 | 同应村 | 王炳良 | 15126704019 | 35 | 是 | 与商超结合 | 村级服务站 | |
8 | 洛里村 | 王友新 | 13769605168 | 50 | 是 | 与商超结合 | 村级服务站 | |
9 | 董幕村 | 农加盛 | 15096512352 | 40 | 是 | 与商超结合 | 村级服务站 | |
10 | 篆角乡 | 阿渺村 | 李廷彪 | 18487833025 | 35 | 是 | 与快递运营点结合 | 乡级服务站升级改造 |
11 | 者兔乡 | 者兔村 | 陆海春 | 18387608183 | 50 | 否 | 与商超结合 | 乡级服务站 |
12 | 那耐村 | 何忠廷 | 18783680878 | 50 | 是 | 与商超结合 | 村级服务站 | |
13 | 者妈村 | 陆艳 | 13618769669 | 45 | 是 | 与商超结合 | 村级服务站 | |
14 | 黑支果乡 | 黑支果村 | 倪渲智 | 13887696851 | 30 | 是 | 与商超结合 | 乡级服务站 |
15 | 者太乡 | 者太村 | 冯明燕 | 17787053186 | 40 | 是 | 与快递运营点结合 | 乡级服务站升级改造 |
16 | 那洒镇 | 那洒村 | 王远泽 | 13887699183 | 120 | 是 | 原镇电商服务站 | 镇级服务站升级改造 |
17 | 龙汪村 | 宋阳斌 | 18387690048 | 80 | 是 | 与商超结合 | 村级服务站 | |
18 | 桥头村 | 毕福顺 | 15108818806 | 70 | 是 | 与合作社结合 | 村级服务站 | |
19 | 贵马村 | 韦天龙 | 1786918502 | 85 | 是 | 与合作社结合 | 村级服务站 | |
20 | 石丫口 | 李仕能 | 18183850747 | 60 | 是 | 村委会 | 村级服务站 | |
21 | 八宝镇 | 八宝村 | 罗明达 | 17308859678 | 64 | 是 | 与快递运营点结合 | 镇级服务站 |
22 | 曙光乡 | 空山村 | 黄联文 | 13658763209 | 96 | 是 | 原乡电商服务站 | 乡级服务站升级改造 |
23 | 旧莫乡 | 旧莫村 | 安康仙 | 18387672152 | 24 | 是 | 与快递运营点结合 | 乡级服务站升级改造 |
24 | 龙瓜村 | 盘开文 | 18308763295 | 40 | 是 | 自建房 | 村级服务站 | |
25 | 板榔村 | 陆跃忠 | 18183680158 | 60 | 是 | 与商超结合 | 村级服务站 | |
26 | 西洛村 | 李增福 | 15096614064 | 60 | 是 | 与快递运营点结合 | 村级服务站 | |
27 | 底基村 | 陆佳柱 | 18987627802 | 50 | 是 | 与商超结合 | 村级服务站 | |
28 | 里洋村 | 龚畏华 | 14787620543 | 80 | 是 | 自建房 | 村级服务站 | |
29 | 莲城镇 | 坡孟村 | 卢永峰 | 13404900526 | 60 | 是 | 村委会 | 村级服务站 |
30 | 底圩乡 | 底圩村 | 农敏 | 13688741130 | 40 | 是 | 与快递运营点结合 | 乡级服务站 |
31 | 石尧村 | 陆华春 | 18387684089 | 80 | 是 | 与商超结合 | 村级服务站 | |
32 | 珠街镇 | 珠街村 | 刘恩丽 | 18287691390 | 100 | 是 | 与商超结合 | 村级服务站 |
33 | 珠琳镇 | 珠琳村 | 刘能征 | 13887674932 | 100 | 是 | 原镇电商服务站 | 镇级服务站升级改造 |
34 | 阿卡黑村 | 沈兴阳 | 18388656932 | 60 | 是 | 自建房 | 村级服务站 | |
35 | 杨柳井乡 | 杨柳井村 | 苏朝礼 | 13308763499 | 100 | 是 | 与快递运营点结合 | 镇级服务站 |
36 | 骂然村 | 李忠吉 | 18896375559 | 50 | 是 | 村委会 | 村级服务站 | |
37 | 普弄村 | 农莫成 | 15012194527 | 30 | 是 | 与商超结合 | 村级服务站 | |
38 | 西洋村 | 王正朴 | 13712172102 | 50 | 是 | 与商超结合 | 村级服务站 | |
39 | 董堡乡 | 董堡村 | 李冬梅 | 18313695869 | 35 | 是 | 与快递运营点结合 | 乡级服务站 |
40 | 董仕基 | 肖义忠 | 18183680124 | 50 | 是 | 与合作社结合 | 村级服务站 | |
41 | 罗瓦村 | 陆成师 | 15187197445 | 50 | 是 | 与商超结合 | 村级服务站 |
为了接受人民群众监督,听取人民群众意见。现将广南县农村电子商务服务站建设公示名单(一)进行公示公告。公告时间为7天,从2019年9月12日-9月18日。公告期内如有疑问,请致电广南县工信商务局,联系电话:0876-5150486。